�@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒy�EƒXƒRƒA
�@‘æ‚V‚R‰ñ�@•½�¬‚Q‚Q”N‚P‚QŒŽ‚P‚O“ú(‹à�j�@‰ªŽR�‘�ÛƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
�i�¬�Ñ•\�E“Á•Ê�Ü�j�@

�‡ˆÊ Ž��@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•Ê�Ü ŽŸ‰ñ‚g‚c‚o
—D�Ÿ ˆÀˆä�@�´ 46 48 94 30 64 21
2 •M•Û”Ž•¶ 46 54 100 30 70 26
3 ’J“c‹žŽq 49 44 93 22 71 20
4 �L�â •��¹ 53 47 100 27 73 ‚c‚b‚T
5 ’†‘º�³‘å 54 52 106 32 74 ‚m‚o‚Q
6 ‰Á“¡‹I�b 46 46 92 17 75 ‚¨‚µ‚Ç‚è�Ü
7 ˆÉ“¡‰Ã”V 49 57 106 29 77
8 •½�¼�@”b 50 56 106 28 78
9 ‘Ηœ‹vŽk 41 46 87 9 78 ‚m‚o‚W�@‚c‚b‚P‚U�@‚a‚f�@
10 ‹{�ì‰h”V�• 49 51 100 22 78 ‚m‚o‚P‚R
11 ‹v•Ä“cáÁŽu 41 46 87 9 78 ‚m‚o‚P‚T
12 ˆä�ã‹`–¾ 55 57 112 34 78
13 ’r“c�@“O 51 47 98 20 78
14 �HŽR�Fˆê 53 54 107 27 80
15 ’؈ä–Εv 48 51 99 16 83
16 �¼“c’Ê’j 57 56 113 22 91 �¬”g�Ü
17 ‹TŽRŽõŽu 48 54 102 18 84 ‚c‚b‚T
18 ŽçˆÀ‰pŽm 53 52 105 20 85 ‚m‚o‚P‚T
19 Žá’΋§Žu 62 60 122 36 86
20 –ìŽRáÁ‘¾˜Y 46 49 95 9 86 ‚m‚o‚P‚R
21 �L�£�@�@ˆ´ 46 55 101 14 87 ‚m‚o‚W�@�@‘å”g�Ü
22 –…”ö�M�G 55 56 111 22 89
‚a‚a •yŽR�·•F 59 57 116 26 90
‚a‚l “¡“c�³•F 56 53 109 18 91 ‚c‚b‚P‚U
�iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚Ì�ê�‡‚Í�A”N’·ŽÒ‚ª�ãˆÊ�j

’†�‘–¯•úƒNƒ‰ƒu�@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï�@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
�i•ñ���j–ìŽR

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ƒSƒ‹ƒt“¯�D‰ï‚Ö�@�@�@�@�@�@‚Ö
�@