�@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒy�EƒXƒRƒA
�@‘æ‚W‚S‰ñ�@•½�¬‚Q‚T”N‚XŒŽ‚Q‚V“ú(‹à�j�@�V‰ªŽR‚R‚UƒJƒ“ƒgƒŠ�[ƒNƒ‰ƒu
�i�¬�Ñ•\�E“Á•Ê�Ü�j�@

�‡ˆÊ Ž��@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•Ê�Ü ŽŸ‰ñ
‚g‚c‚o
—D�Ÿ �L�â 47 43 90 28 62 ‚m‚o‡G 18
2 ‰Á“¡ 40 43 83 17 66 BG�@DC‡M 13
3 –…”ö 48 49 97 29 68 26
4 “¡“c 39 49 88 20 68 ‚m‚o‡D‚m‚o‡G 18
5 ˆä�ã 55 48 103 35 68 33
6 ‹TŽR 47 44 91 22 69
7 �ì�ã 45 50 95 26 69
8 ’Ò�ì 57 48 105 36 69
9 •x‰ª 45 42 87 17 70 NP‡N
10 �¼“c 50 52 102 31 71
11 ˆÀˆä 44 44 88 15 73
12 �L�£ 49 45 94 20 74 ‚m‚o‡L
13 ’†‘º 55 49 104 30 74 ‚c‚b‡M
14 Š}ŠÔ 47 45 92 18 74
15 Žá’Î 55 56 111 36 75
16 –ìŽR 42 46 88 13 75
17 �‚�X 51 44 95 20 75
18 �¼‰ª 48 55 103 28 75
19 �›“c 46 52 98 21 77 ‚m‚o‡D
20 ”ª“c 43 44 87 10 77 ‚c‚b‡C�@�¬”g�Ü
21 �¬�â 46 49 95 18 77 ‚m‚o‡N
22 ‹{�ì 47 49 96 18 78
23 ’†”ö 54 59 113 35 78 ‚mP‡L
24 •yŽR 56 56 112 31 81 ‚¨‚µ‚Ç‚è�Ü
25 �‚Œ´ 51 55 106 25 81
26 —L‹g 50 45 95 14 81 ‚c‚b‡C
27 ’r“c 51 46 97 16 81
BB ŽçˆÀ 59 52 111 28 83 ‘å”g�Ü
29 ˆÉ“¡ 53 58 111 25 86
�iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚Ì�ê�‡‚Í�A”N’·ŽÒ‚ª�ãˆÊ�j


’†�‘–¯•úƒNƒ‰ƒu�@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï�@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
�i•ñ���j–ìŽR

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ƒSƒ‹ƒt“¯�D‰ï‚Ö�@�@�@�@�@�@‚Ö
�@