�@‚l‚h‚m‚j‰ªŽR‚f‚n‚k‚eƒRƒ“ƒy�EƒXƒRƒA
�@‘æ‚W‚T‰ñ�@•½�¬‚Q‚U”N‚RŒŽ‚V“ú(‹à�j�@‰ªŽR‹à—˃Jƒ“ƒgƒŠ�[ƒNƒ‰ƒu
�i�¬�Ñ•\�E“Á•Ê�Ü�j�@

�‡ˆÊ Ž��@–¼ OUT I N GROSS HDP NET “Á•Ê�Ü ŽŸ‰ñ
‚g‚c‚o
—D�Ÿ �Ȉä 43 41 84 15 69 BG�@ 10
2 ’Ò�ì 48 57 105 36 69 31
3 ‹v•Ä“c 43 45 88 16 72 DC‡J 15
4 ՠԼ 53 49 102 30 72
5 �s–{ 53 50 103 30 73 ‚m‚o‡P
6 �L�£ 52 43 95 20 75 ‚m‚o‡P
7 ‰Á“¡ 42 46 88 13 75 ‚m‚o‡E
8 Žá’Î 51 60 111 36 75
9 —F“c 46 46 92 16 76 ‚m‚o‡B�@‚¨‚µ‚Ç‚è�Ü
10 Š}ŠÔ 47 48 95 18 77
11 –ìŽR 43 48 91 13 78 ‚m‚o‡L
12 ˆÉ“¡ 50 53 103 25 78 ‚m‚o‡L
13 –…”ö 50 55 105 26 79
14 •x‰ª 48 49 97 17 80
15 �…�ì 42 48 90 9 81 NP‡B�@‚c‚b‡@
16 ŽçˆÀ 51 58 109 28 81
17 �¼‰ª 52 54 106 25 81
18 “¡“c 49 51 100 18 82 ‚m‚o‡E‚c‚b‡J�¬”g�Ü
19 ˆä�ã 54 61 115 33 82
20 Šâ�ª 52 51 103 21 82
21 �›“c 55 49 104 21 83
22 ‹{�ì 45 56 101 18 83
23 ’r“c 51 48 99 16 83
24 �¼“c 61 54 115 31 84
BB �L�â 57 47 104 18 86
26 ”ª“c 43 57 100 10 90 DC‡@�@‘å”g�Ü
�iƒ^ƒCƒXƒRƒA‚Ì�ê�‡‚Í�A”N’·ŽÒ‚ª�ãˆÊ�j


’†�‘–¯•úƒNƒ‰ƒu�@‰ªŽRŽx•”ƒSƒ‹ƒt‰ï�@‹K–ñƒŠƒ“ƒN‰æ‘œ
ƒ~ƒ“ƒN‰ªŽRƒSƒ‹ƒt‰ïŽ––±‹Ç
�i•ñ���j–ìŽR

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ƒSƒ‹ƒt“¯�D‰ï‚Ö�@�@�@�@�@�@‚Ö
�@